以下是原文的表格形式,以更清晰地展示数据:
| AI工具名称 | 功能描述 | 链接 |
| :--: | :--: | :--: |
| Botsheets | 将聊天记录自动转换为Google Sheet,帮助用户快速收集数据 |
| SheetAI | 提供一系列AI工具,可用于简化重复的任务和获取新的数据洞察 |
| Ajelix | 提供多种工具,包括Excel公式生成器、VBA脚本创建和虚拟AI助手,提高使用Google Sheets或Excel的效率 |
| Arcwise AI | 基于Google Sheets的助手应用,能快速帮助用户分析、清理和处理数据 |
| Sheet+ | 基于人工智能的程序,可以从文本中生成准确的Excel或Google Sheets公式,并提供详细的解释 |
| PromptLoop | 能将AI工具集成到Google Sheets和Excel电子表格中,用于各种目的,如销售记录分析、关键词创建、撰写在线商店的客户留言等 |
| Luminal | 基于人工智能的电子表格导入程序,可大幅缩短电子表格的处理时间,适用于处理大型复杂数据表 |
| SheetGod | 可快速生成复杂的Excel公式、宏和正则表达式等,帮助用户扩展电子表格的功能 |
| Excel Formula Bot | 在线工具,使用NLP算法根据用户提供的文本输入快速生成Excel或Google Sheets的自定义公式 |
| 皇者Excel | 可快速创建和解释Excel或Google Sheets中的公式,适用于金融预测、数据分析和统计建模等 |
暂无评论...